
fährt seit 2005
Bestleistung 156,50
Erfolge:
Deutsche Meisterschaft Platz 3
Bayerncupsiegerin 2011/2013
Bayerische Meisterin 2011/2013
Bundespokalsiegerin 2011/2013/2015
Bezirksmeisterin 2009/2011-15/2017
3. Platz Weltjahresbestenliste 2015
2019 - 1er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
18.05.2019 | Deutsche Meisterschaft - Köln | 130,86 | 8. |
11.05.2019 | Paartal-Cup - Kissing | 131,40 | 2. |
27.04.2019 | 3. Juniormasters - Öschelbrunn | 126,26 | |
13.04.2019 | 2. Juniormasters - Wölfersheim | 131,79 | 7. |
30.03.2019 | 1. Juniormasters - Randersacker | ||
17.03.2019 | Bayerische Meisterschaft - Elsenfeld | 132,01 | 2. |
09.03.2019 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 146,77 | 3. |
17.02.2019 | Bezirksmeisterschaft - Höchberg | 135,22 | 1. |
03.02.2019 | Jakob-Heimpel-Pokal - Biberach |
2018 - 1er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
03.11.2018 | Bundespokal - Amorbach | 139,13 | 3. |
14.10.2018 | Bayerncup-Finale - Schwabach | 146,21 | 3. |
22.07.2018 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 156,50 | 1. |
01.07.2018 | Pokalfahren und Bezirksmeisterschaft - Ludwigsburg-Hoheneck | 137,15 | 1. |
30.06.2018 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 130,30 | 2. |
09.06.2018 | Bayern-Cup-Bezirksrunde - Randersacker | 143,24 | 1. |
28.04.2018 | Deutsche Meisterschaft - Nufringen | 128,19 | 9. |
21.04.2018 | Paartal-Cup - Kissing | 152,37 | 2. |
07.04.2018 | 3. Juniormasters - Elsenfeld | 131,82 - Vorrunde 141,89 - Zwischenrunde | 11. 3. |
24.03.2018 | 2. Juniormasters - Bruckmühl | 140,91 - Vorrunde 148,43 - Zwischenrunde | 6. 1. |
10.03.2018 | 1. Juniormasters -Bonlanden | 147,34 - Vorrunde 131,21 - Zwischenrunde | 4. 3. |
25.02.2018 | Bayerische Meisterschaft - Elsenfeld | 134,63 | 3. |
17.02.2018 | 14. Sonnenstuhl Wein-Pokal | 145,90 | 2. |
27.01.2018 | Bezirksmeisterschaft - Höchberg | 136,00 | 1. |
21.01.2018 | Winterpokal - Wendlingen | 121,16 | 6. |
2017 - 2er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
18.11.2017 | Bezirkspokal-Vereinswertung - Waldbüttelbrunn | 69,77 | 1. |
02.07.2017 | Kreismeisterschaft - Rimpar | 67,44 | 2. |
06.05.2017 | Paartalcup - Kissing | 78,21 | 2. |
08.04.2017 | 2. Juniormasters - Stadtlohn | 73,22 | 10. |
18.03.2017 | 1. Juniormasters - Erlenbach | 54,51 | 13. |
12.03.2017 | Bayerische Meisterschaft - Oberschleißheim | 59,67 | 6. |
04.03.2017 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 78,50 | 4. |
12.02.2017 | Bezirksmeisterschaft - Höchberg | 70,76 | 2. |
22.01.2017 | 10. Winterpokal in Wendlingen | 59,70 | 4. |
2017 - 1er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
18.11.2017 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirkspokal I (Vereinswertung) | 146,31 | 1. |
04.11.2017 | Bundespokal des RKB Im 1er / 2er Kunstradsport | 139,85 | 2. |
29.10.2017 | Curt-Liebich-Pokal - Gutach | 145,91 | 1. |
15.10.2017 | Bayern-Cup-Finale - Amorbach | 146,10 | 2. |
15.07.2017 | Untermaincup - Elsenfeld | 148,30 | 2. |
02.07.2017 | Kreismeisterschaft in Rimpar | 145,90 | 1. |
13.05.2017 | Deutsche Jugend und Juniorenmeisterschaft | 135,76 | 6. |
06.05.2017 | Paartalcup in Kissing | 145,22 | 2. |
22.04.2017 | 3. Juniormasters in Sulzbach am Main | 134,07 | 9. |
08.04.2017 | 2. Juniormasters in Stadtlohn | 139,48 | 6. |
18.03.2017 | 1. Juniormasters in Erlenbach | 131,69 | 6. |
12.03.2017 | Bayerische Meisterschaft Junioren U19 in Oberschleißheim | 138,12 | 2. |
04.03.2017 | Sonnenstuhl-Weinpokal | 147,56 | 2. |
12.02.2017 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirksmeisterschaft Kunstrad und Einrad | 138,23 | 1. |
22.01.2017 | 10. Winterpokal in Wendlingen | 133,30 | 2. |
2016 - 2er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
26.11.2016 | Bezirkspokal - Höchberg | 28,25 | 2. |
10.07.2016 | Kreismeisterschaft - Rimpar | 33,49 | 1. |
02.07.2016 | Untermaincup - Elsenfeld | 31,68 | 2. |
04.06.2016 | Bezirksrunde-Bayerncup - Gemünden | 31,99 | 1. |
16.04.2016 | Paartalcup - Kissing | 27,02 | 2. |
13.02.2016 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 30,00 | 2. |
31.01.2016 | Bezirksmeisterschaft - Gemünden | 30,50 | 1. |
2016 - 1er Kunstrad U19
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
26.11.2016 | Bezirkspokal I (Vereinswertung) - Höchberg | 125,90 | 2. |
10.07.2016 | Kreismeisterschaft - Rimpar | 131,90 | 1. |
02.07.2016 | Untermaincup - Elsenfeld | 138,45 | 2. |
04.06.2016 | Bezirksrunde-Bayerncup - Gemünden | 126,54 | 1. |
24.04.2016 | Deutsche Meisterschaft - Aalen | 119,30 | 10. |
16.04.2016 | Paartalcup - Kissing | 125,91 | 2. |
02.04.2016 | 3. Juniormasters - Lemgo | 120,14 | 14. |
19.03.2016 | 2. Juniormasters - Klein-Winternheim | 113,82 | 23. |
05.03.2016 | 1. Juniormasters - Sulzbach | 117,17 | 20. |
21.02.2016 | Bayerische Meisterschaft - Großheubach | 113,00 | 6. |
13.02.2016 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 117,06 | 4. |
31.01.2016 | Bezirksmeisterschaft - Gemünden | 108,79 | 2. |
17.01.2016 | 9. Winterpokal - Wendlingen | 95,98 | 6. |
2015 - 2er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
24.10.2015 | Bundespokal - Ismaning | 25,15 | 2. |
11.10.2015 | Bayerncup-Finale - Elsenfeld | 31,59 | 2. |
11.07.2015 | Untermaincup - Elsenfeld | 28,16 | 1. |
21.06.2015 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 26,28 | 1. |
16.05.2015 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 22,60 | 1. |
09.05.2015 | Bayr. Meisterschaft - Randersacker | 48,71 | 2. |
18.04.2015 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 27,70 | 1. |
2015 - 1er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Erfolge: 2018 1er Kunstfahren Juniorinnen | |||
22.07.2018 | Kreismeisterschaft Würzburg/Zellingen in Waldbüttelbrunn | 156,50 | 1. |
01.07.2018 | Pokalfahren und Bezirksmeisterschaft Elite Ludwigsburg-Hoheneck | 137,15 | 1. |
30.06.2018 | Untermain-Cup Elsenfeld | 130,30 | 2. |
09.06.2018 | Bayern-Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost in Randersacker | 143,24 | 1. |
28.04.2018 | Deutsche Meisterschaft Junioren Nufringen | 128,19 | 9. |
21.04.2018 | Paartal-Cup Kissing | 152,37 | 2. |
07.04.2018 | 3. Juniormasters Elsenfeld | 131,82 | 11. |
24.03.2018 | 2. Juniormasters Bruckmühl | 140,91 | 6. |
10.03.2018 | 1. Juniormasters Bonlanden | 147,34 | 4. |
25.02.2018 | Bayerische Meisterschaft - Elsenfeld U19 | 134,63 | 3. |
17.02.2018 | 14. Sonnenstuhl Wein-Pokal | 145,90 | 2. |
27. 01. 2018 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirksmeisterschaft Kunstrad und Einrad | 136,00 | 1. |
21. 01. 2018 | 11. Winterpokal in Wendlingen | 121,16 | 6. |
Erfolge: 2017 1er Kunstfahren Juniorinnen | |||
18. 11. 2017 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirkspokal I (Vereinswertung) | 146,31 | 1. |
04. 11. 2017 | Bundespokal des RKB Im 1er / 2er Kunstradsport | 139,85 | 2. |
02. 07. 2017 | Kreismeisterschaft in Rimpar | 145,90 | 1. |
13. 05. 2017 | Deutsche Jugend und Juniorenmeisterschaft | 135,76 | 6. |
06. 05. 2017 | Paartalcup in Kissing | 145,22 | 2. |
22. 04. 2017 | 3. Juniormasters in Sulzbach am Main | 134,07 | 9. |
08. 04. 2017 | 2. Juniormasters in Stadtlohn | 139,48 | 6. |
18. 03. 2017 | 1. Juniormasters in Erlenbach | 131,69 | 6. |
12. 03. 2017 | Bayerische Meisterschaft Junioren U19 in Oberschleißheim | 138,12 | 2. |
04. 03. 2017 | Sonnenstuhl-Weinpokal | 147,56 | 2. |
12. 02. 2017 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirksmeisterschaft Kunstrad und Einrad | 138,23 | 1. |
22. 01. 2017 | 10. Winterpokal in Wendlingen | 133,30 | 2. |
Erfolge 2017 2er Kunstfahren Juniorinnen Nadine Vogel Franka Wüst | |||
08. 04. 2017 | 2. Juniormasters in Stadtlohn | 73,22 | 10. |
18. 03. 2017 | 1. Juniormasters in Erlenbach | 54,51 | 13. |
12. 03. 2017 | Bayerische Meisterschaft Junioren U19 in Oberschleißheim | 59,67 | 6. |
12. 02. 2017 | Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Höchberg | 70,76 | 2. |
04. 03. 2017 | Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 78,50 | 4. |
22. 01. 2017 | 10. Winterpokal in Wendlingen | 59,70 | 4. |
Erfolge: 2016 1er Kunstfahren Juniorinnen | |||
26. 11. 2016 | Radsportbezirk Unterfranken – Ost Bezirkspokal I (Vereinswertung) | 125,90 | 2. |
10. 07. 2016 | Kreismeisterschaft in Rimpar | 131,90 | 1. |
02. 04. 2016 | 3. Juniormasters in Lemgo | 120,14 | 14. |
19. 03. 2016 | 2. Juniormasters in Klein-Winternheim | 113,72 | 23. |
05. 03. 2016 | 1. Juniormasters in Sulzbach | 117,17 | 20. |
21. 02. 2016 | Bayerische Meisterschaft Junioren U19 in Großheubach | 113,00 | 6. |
31. 01. 2016 | Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Gemünden | 108,79 | 2. |
Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 117,06 | 4. | |
11. 01. 2016 | 9. Winterpokal in Wendlingen | 95,98 | 6. |
Erfolge: 2015 1er Kunstfahren U 15 weiblich | |||
24. /25. 10. 2015 | Bundespokal RKB in Ismaning | 100,57 | 1. |
11. 10. 2015 | Bayern-Cup-Finale in Elsenfeld | 98,80 | 2. |
11. 06. 2015 | Untermain-Cup in Elsenfeld | 112,49 | 1. |
21. 06. 2015 | Kreismeisterschaft Waldbüttelbrunn | 111,70 | 2. |
30. /31. 05. 2015 | Deutsche Schülermeisterschaft in Elsenfeld | 99,15 | 6. |
16. 05. 2015 | Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost in Gemünden | 108,90 | 2. |
09. 05. 2015 | Bayerische Schülermeisterschaft in Randersacker | 111,57 | 2. |
21. 02. 2015 | Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 105,75 | 2. |
07. 02. 2015 | Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Gemünden | 112,15 | 1. |
11. 01. 2015 | 8. Winterpokal in Wendlingen | 87,73 | 2. |
2014 - 2er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
26.10.2014 | Bundespokal - Kamp-Lintfort | 25,27 | 1. |
12.10.2014 | Bayerncup-Finale - Rimpar | 22,86 | 3. |
26.07.2014 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 25,26 | 2. |
29.06.2014 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 26,55 | 1. |
01.06.2014 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 25,48 | 1. |
24.05.2014 | Bayr. Meisterschaft - Schweinfurt | 24,58 | 4. |
10.05.2014 | Paartalcup - Kissing | 25,43 | 3. |
03.05.2014 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 26,05 | 1. |
08.03.2014 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 9,34 | 3. |
2014 - 1er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
25./26.10.2014 | Bundespokal RKB - Kamp-Lintfort | 102,55 | 2. |
12.10.2014 | Bayerncup-Finale - Rimpar | 99,23 | 3. |
26.07.2014 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 105,35 | 2. |
29.06.2014 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 101,66 | 1. |
13./14.06.2014 | Deutsche Schülermeisterschaft - Ebersdorf/Fronlach | 95,45 | 3. |
01.06.2014 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 103,28 | 1. |
24.05.2014 | Bayerische Meisterschaft Schüler - Schweinfurt | 90,84 | 2. |
03.05.2014 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 101,57 | 1. |
08.03.2014 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 97,80 | 1. |
19.01.2014 | Winterpokal - Wendlingen | 88,70 | 1. |
2013 - 2er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
27.10.2013 | Bundespokal - Randersacker | 23,45 | 1. |
13.10.2013 | Bayerncup-Finale - Oberschleißheim | 20,78 | 3. |
06.10.2013 | Nachwuchspokal | 23,00 | 1. |
14.07.2013 | Heide-Cup - Bechhofen | 19,34 | 2. |
07.07.2013 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 25,05 | 1. |
06.07.2013 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 18,85 | 2. |
11.05.2013 | Bayerncup - Bezirksrunde | 18,40 | 1. |
20.04.2013 | Paartalcup - Kissing | 23,42 | 4. |
13.04.2013 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 23,63 | 1. |
16.02.2013 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 31,37 | 3. |
20.01.2013 | Wendlinger Winterpokal | 13,48 | 1. |
2013 - 1er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
17.11.2013 | Bezirkspokal/Vereinspokalpokal - Waldbüttelbrunn | 98,20 | 3. |
26./27.10.2013 | Bundespokal - | 100,20 | 1. |
14.07.2013 | Heide-Cup | 93,83 | 1. |
07.07.2013 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 98,75 | 1. |
25./26.05.2013 | Deutsche Schülermeisterschaft - Berlin | 81,94 | 20. |
11.05.2013 | Bayerncup-Bezirksrunde Unterfranken Ost | 91,95 | 1. |
04.05.2013 | Bayerische Meisterschaft - Großheubach | 84,99 | 1. |
20.04.2013 | Paartal-Cup - Kissing | 81,20 | 1. |
13.04.2013 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 90,75 | 1. |
16.02.2013 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 86,95 | 1. |
19.01.2013 | Winterpokal - Wendlingen | 76,31 | 1. |
2012 - 2er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
11.11.2012 | Nachwuchspokal - Randersacker | 15,36 | 2. |
2012 - 1er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
20./21.11.2012 | Bundespokal RKB - Bad Sulzuflen | 59,28 | 5. |
07.10.2012 | Bayerncup-Finale - Ebermannstadt | 67,35 | 3. |
14.07.2012 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 72,98 | 2. |
01.07.2012 | Kreismeisterschaft - Höchberg | 75,38 | 1. |
20.05.2012 | Bayerncup-Bezirksrunde - Rimpar | 76,20 | 1. |
12.05.2012 | Bayerische Meisterschaft - Bechhofen | 73,20 | 3. |
29.04.2012 | Paartal-Cup - Kissing | 74,07 | 2. |
21.04.2012 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 69,35 | 1. |
25.02.2012 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 60,62 | 3. |
2011 - 1er Kunstrad U11
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
13.11.2011 | Vereinspokalpokal - Randersacker | 61,70 | 2. |
22./23.11.2011 | Bundespokal RKB - Wetzlar | 62,98 | 1. |
15.05.2011 | Bayerncup Bezirksrunde - Waldbüttelbrunn | 53,60 | 1. |
14.05.2011 | Paartal-Cup - Kissing | 50,26 | 1. |
25.09.2011 | Kreismeisterschaft - Höchberg | 66,10 | 1. |
09.10.2011 | Bayerncup-Finale - Randersacker | 63,65 | 1. |
16.07.2011 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 52,24 | 2. |
28.05.2011 | Bayerische Meisterschaft - Schweinfurt | 56,02 | 1. |
07.05.2011 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 52,88 | 1. |
12.03.2011 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 48,70 | 1. |
2010 - 1er Kunstrad U11
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
07.11.2010 | Bezirkspokal - Randersacker | 47,51 | 3. |
31.10.2010 | Bundespokal - Hattorf | 47,82 | 3. |
17.10.2010 | Bayerncup-Finale - Oberschleißheim | 40,24 | 5. |
17.07.2010 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 43,76 | 6. |
08.05.2010 | Bayerische Meisterschaft - Sulzbach am Main | 43,99 | 4. |
18.04.2010 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 2. | |
14.03.2010 | BayerncupBezirksrunde Unterfranken Ost | 2. | |
20.02.2010 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 2. |
2009 - 1er Kunstrad U9
[table “88” not found /]
2008 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
15.10.2008 | Großer Weinpreis in Erlenbach | 22,35 | 6. |
28.09.2008 | Turnier der Jugend | 24,25 | 17. |
05.07.2008 | 4. Untermain Cup in Elsenfeld | 24,05 | 18. |
06.04.2008 | Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost | 24,60 | 3. |
16.03.2008 | Bezirksmeisterschaft Schüler in Randersacker | 28,11 | 2. |
09.02.2008 | Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 26,29 | 11. |
2007 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
21.10.2007 | Nachwuchspokal - Rimpar | 215,82 | 6. |
19.05.2007 | Sparkassenmeeting - Mömlingen | 210,46 | 19. |
22.04.2007 | Bayerncup-Bezirksrunde Unterfranken Ost | 210,94 | 5. |
25.03.2007 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 212,60 | 7. |
03.03.2007 | Sonnenstuhlpokal -Randersacker | 209,73 | 8. |
2006 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
05.11.2006 | Nachwuchspokal - Rimpar | 205,48 | 11. |
2005 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
30.10.2005 | Nachwuchspokal - Sand am Main | 12. |