fährt seit 2014
Bestleistung: 82,90 Punkte (1er) / 56,46 (2er)
Erfolge:
Bayerische Meisterin 2019
Bundespokal-Siegerin 2015
Bundespokal-Zweite 2016
4. Bayerische Meisterschaft 2016
Bezirksmeisterin 2016/2017
4. Bayerncup 2016
2019 - 2er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
15.06.2019 | Deutsche Meisterschaft - Frohnlach | 48,40 | 6. |
26.05.2019 | Bayerische Meisterschaft - Bechhofen | 56,46 | 3. |
04.05.2019 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 53,20 | 1. |
09.03.2019 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 51,73 | 2. |
2019 - 1er Kunstrad U15
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
15.06.2019 | Detusche Meisterschaft - Frohnlach | 71,08 | 13. |
26.05.2019 | Bayerische Meisterschaft - Bechhofen | 82,90 | 1. |
04.05.2019 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 82,62 | 1. |
09.03.2019 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 74,15 | 2. |
2018 - 2er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
04.11.2018 | Bundespokal - Armorbach | 54,45 | 1. |
27.10.2018 | Vereinspokal - Waldbüttelbrunn | 388,58 | 2. |
14.10.2018 | Bayerncup-Finale - Schwabach | 52,54 | 1. |
30.06.2018 | Untermaincup - Elsenfeld | 44,76 | 3. |
09.06.2018 | Bayerncup-Bezirksrunde - Randersacker | 52,60 | 1. |
26.05.2018 | Deutsche Meisterschaft - Worms | 40,63 | 7. |
05.05.2018 | Bayerische Meisterschaft - Oberschleißheim | 46,06 | 4. |
14.04.2018 | Bezirksmeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 46,04 | 1. |
17.02.2018 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 42,21 | 3. |
2018 - 1er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
04.11.2018 | Bundespokal - Armorbach | 68,43 | 3. |
27.10.2018 | Vereinspokal - Waldbüttelbrunn | 388,58 | 2. |
14.10.2018 | Bayerncup-Finale - Schwabach | 54,15 | 4. |
30.06.2018 | Untermaincup - Elsenfeld | 61,07 | 3. |
05.05.2018 | Bayerische Meisterschaft - Oberschleißheim | 58,03 | 4. |
09.06.2018 | Bayerncup-Bezirksrunde - Randersacker | 67,52 | 2. |
14.04.2018 | Bezirksmeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 71,10 | 2. |
17.02.2018 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 54,46 | 4. |
2017 - 1er Kunstrad U13
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
05.11.2017 | Bundespokal - Randersacker | 53,68 | 3. |
17.07.2017 | Untermaincup - Elsenfeld | 56,63 | 3. |
02.07.2017 | Kreismeisterschaft - Rimpar | 47,54 | 3. |
24.06.2017 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 43,02 | 3. |
20.05.2017 | Bayerische Meisterschaft - Gemünden | 46,98 | 7. |
29.04.2017 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 55,48 | 2. |
04.03.2017 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 56,89 | 3. |
22.01.2017 | Winterpokal - Wendlingen | 55,20 | 4. |
2016 - 1er Kunstrad U11
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
30.10.2016 | Bundespokal - Rimpar | 52,05 | 2. |
16.10.2016 | Bayerncup-Finale - Forchheim | 45,30 | 2. |
10.07.2016 | Kreismeisterschaft - Rimpar | 47,33 | 2. |
02.07.2016 | Untermaincup - Elsenfeld | 47,29 | 3. |
04.06.2016 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 44,49 | 3. |
30.04.2016 | Bayerische Meisterschaft - Herzogenaurach | 43,65 | 4. |
16.04.2016 | Paartalcup - Kissing | 48,32 | 2. |
09.04.2016 | Bezirksmeisterschaft - Randersacker | 46,27 | 2. |
13.02.2016 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 34,18 | 6. |
2015 - 1er Kunstrad U11
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
21.11.2015 | Vereinspokal - Waldbüttelbrunn | 561,14 | 2. |
25.10.2015 | Bundespokal RKB - Ismaning | 48,65 | 1. |
11.10.2015 | Bayern-Cup-Finale - Elsenfeld | 40,58 | 6. |
11.06.2015 | Untermain-Cup - Elsenfeld | 42,91 | 3. |
21.06.2015 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 42,66 | 2. |
16.05.2015 | Bayerncup-Bezirksrunde - Gemünden | 37,23 | 3. |
09.05.2015 | Bayerische Meisterschaft - Randersacker | 38,37 | 5. |
25.04.2015 | Paartalcup - Kissing | 43,78 | 2. |
18.04.2015 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 40,70 | 2. |
21.02.2015 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 27,88 | 10. |
11.01.2015 | Winterpokal - Wendlingen | 31,53 | 4. |
2014 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
05.10.2014 | Nachwuchspokal - Rimpar | 30,29 | 2. |
29.06.2014 | Kreismeisterschaft - Waldbüttelbrunn | 22,69 | 5. |
01.06.2014 | Bayer-Cup-Bezirksrunde - Gemünden | 26,12 | 2. |
03.05.2014 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 22,03 | 4. |