Julian Weiss – Sattellenkerstand Bezirksmeisterschaft 2019
fährt seit 2017
Bestleistung 31,78
Erfolge:
1. Platz Nachwuchspokal 2018
Kreismeister 2018
Bezirksmeister 2018 / 2019
3. Platz Bundespokal 2018
1. Platz Bezirkspokal II 2018
2019 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
26.05.2019 | Bayerische Meisterschaft - Bechhofen | 29,71 | 10. (U11) |
11.05.2019 | Paartalcup - Kissing | 25,79 | 5. (U11) |
04.05.2019 | Bezirksmeisterschaft - Rimpar | 31,78 | 1. |
09.03.2019 | Sonnenstuhlpokal - Randersacker | 22,52 | 8. (U11) |
2018 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
11.11.2018 | Bezirkspokal II Ufr. Ost - Nachwuchs | 23,09 | 1. |
04.11.2018 | Bundespokal | 21,04 | 3. (U 11) |
14.10.2018 | Bayern-Cup Finale | 21,26 | 5. |
22.07.2018 | Kreismeisterschaft Würzburg / Zellingen in Waldbüttelbrunn | 25,84 | 1. |
30.06.2018 | Untermain-Cup | 24,73 | 5. (U 11) |
09.06.2018 | Bezirksrunde Ufr. Ost - Bayern-Cup | 23,42 | 1. |
14.04.2018 | Bezirksmeisterschaft | 22,68 | 1. |
21.01.2018 | 11. Winterpokal in Wendlingen | 16,86 | 4. |
2017 - 1er Kunstrad U9
Datum | Wettkampf | Punkte | Platz |
12. 11. 2017 | Bezirkspokal II Ufr. Ost
Nachwuchspokal | 19,37 | 3. |
02. 07. 2017 | Kreismeisterschaft Würzburg/Zellingen | 15,13 | 3. |